| 號次 | 身分類別 | 姓名 | 是否當選 |
|---|---|---|---|
| 1 | 婦女 | 蕭映雪 | ◎ |
| 2 | 農民 | 陳榮晉 | ◎ |
| 3 | 一般 | 李全成 | ◎ |
| 4 | 一般 | 周道川 | ◎ |
| 5 | 青年 | 黃柏修 | ◎ |
| 6 | 一般 | 吳宏男 | ◎ |
| 7 | 婦女 | 郭昭岑 | ◎ |
| 8 | 婦女 | 施秀足 | ◎ |
| 9 | 一般 | 黃文良 | ◎ |
| 10 | 一般 | 李扶守 | ◎ |
| 11 | 婦女 | 曾宜蓁 | ◎ |
| 12 | 婦女 | 吳安美 | ◎ |
| 13 | 一般 | 呂孟倫 | ◎ |
| 14 | 婦女 | 楊雯婷 | |
| 15 | 婦女 | 王芓崎 | ◎ |
| 16 | 青年 | 李昶志 | ◎ |
| 17 | 學生 | 許文澤 | ◎ |
| 18 | 一般 | 王瑋國 | |
| 19 | 婦女 | 翁秋玲 | ◎ |
| 20 | 婦女 | 李玟蓁 | ◎ |
| 21 | 一般 | 丁勝國 | ◎ |
| 22 | 一般 | 孫思正 | ◎ |
| 23 | 一般 | 曾啟明 | ◎ |
| 24 | 學生 | 陳郁淳 | ◎ |
| 25 | 青年 | 王姿茵 | ◎ |
| 26 | 農民 | 李長生 | ◎ |
| 27 | 農民 | 洪添謀 | ◎ |
| 28 | 一般 | 李樹國 | ◎ |
| 29 | 青年 | 李明璇 | ◎ |
| 30 | 婦女 | 詹秀容 | ◎ |
| 31 | 一般 | 徐宜民 | ◎ |
| 32 | 婦女 | 李祈潔 | ◎ |
| 33 | 一般 | 蔡育紘 | ◎ |
| 34 | 一般 | 李 旭 | ◎ |
| 35 | 青年 | 程嘉益 | ◎ |
| 36 | 一般 | 陳燈住 | ◎ |
| 37 | 一般 | 黃朝金 | |
| 38 | 青年 | 莊為傑 | |
| 39 | 婦女 | 戴雪利 | ◎ |
| 40 | 原住民 | 柯路加 | ◎ |
| 41 | 勞工 | 康啟宗 | |
| 42 | 一般 | 蔡俊雄 | ◎ |
| 43 | 婦女 | 汪劉小鳳 | ◎ |
| 44 | 一般 | 郭國民 | ◎ |
| 45 | 婦女 | 周玉如 | ◎ |
| 46 | 一般 | 洪建智 | |
| 47 | 婦女 | 黃琦雅 | ◎ |
| 48 | 青年 | 張雅筑 | ◎ |
| 49 | 一般 | 黃進清 | ◎ |
| 50 | 勞工 | 吳安祥 | ◎ |
| 51 | 婦女 | 張惟晴 | ◎ |
| 52 | 一般 | 韓嘉嘉 | ◎ |
| 53 | 農民 | 李振義 | ◎ |
| 54 | 勞工 | 鄭國寶 | ◎ |
| 55 | 青年 | 朱婉菁 | ◎ |
| 56 | 婦女 | 蔡佩玲 | ◎ |
| 57 | 一般 | 陳沿如 | ◎ |
| 58 | 一般 | 張振德 | ◎ |
| 59 | 學生 | 黃評楷 | ◎ |
| 60 | 一般 | 吳弘宜 | ◎ |
| 61 | 青年 | 劉志凡 | ◎ |
| 62 | 一般 | 李清樺 | ◎ |
| 63 | 農民 | 吳順樟 | ◎ |
| 64 | 婦女 | 陳潘良喜 | ◎ |
| 65 | 青年 | 郭年達 | ◎ |
| 66 | 一般 | 張昭宜 | ◎ |
| 67 | 一般 | 安可宏 | ◎ |
| 68 | 婦女 | 詹陳秀春 | ◎ |
| 69 | 婦女 | 劉桂秀 | ◎ |
| 70 | 婦女 | 王俐雯 | ◎ |
| 71 | 婦女 | 陳尤忍 | ◎ |
| 72 | 勞工 | 簡鴻儒 | ◎ |
| 73 | 一般 | 張顯耀 | ◎ |
| 74 | 婦女 | 詹碧珠 | |
| 75 | 一般 | 楊仁傑 | ◎ |
| 76 | 勞工 | 何俊男 | ◎ |
| 77 | 農民 | 王安繁 | ◎ |
| 78 | 青年 | 蔡旻靜 | ◎ |
| 79 | 婦女 | 范姮枝 | ◎ |
| 80 | 勞工 | 梁學人 | ◎ |
| 81 | 青年 | 鄭雁文 | ◎ |
| 82 | 一般 | 蔡崇厚 | ◎ |
| 83 | 漁民 | 余榮水 | ◎ |
| 84 | 一般 | 許烜彰 | ◎ |
| 85 | 勞工 | 宋順光 | ◎ |
| 86 | 青年 | 陳識明 | ◎ |
| 87 | 勞工 | 陳昆祺 | ◎ |
| 88 | 新住民 | 陳玉葉 | ◎ |
| 89 | 一般 | 王鐘賢(三民) | ◎ |
| 90 | 學生 | 周婉霖 | ◎ |
| 91 | 漁民 | 李金盈 | ◎ |
| 92 | 青年 | 許紘慎 | |
| 93 | 一般 | 李兆亨 | ◎ |
| 94 | 一般 | 張清田 | ◎ |
| 95 | 一般 | 廖富男 | ◎ |
| 96 | 一般 | 孫澄彥 | ◎ |
| 97 | 一般 | 曾榮發 | ◎ |
| 98 | 婦女 | 錢雲徽 | ◎ |
| 99 | 婦女 | 宋瓊瑛 | ◎ |
| 100 | 婦女 | 李初珍 | ◎ |
| 101 | 婦女 | 洪秀麗 | ◎ |
| 102 | 身障 | 曾 強 | ◎ |
| 103 | 一般 | 朱克雄 | ◎ |
| 104 | 婦女 | 林鑫雀 | ◎ |
| 105 | 一般 | 劉啟芳 | ◎ |
| 106 | 一般 | 何岳達 | |
| 107 | 勞工 | 黃振亨 | ◎ |
| 108 | 一般 | 郭倫豪 | ◎ |
| 109 | 一般 | 許芳瑞 | ◎ |
| 110 | 婦女 | 徐岳彤 | |
| 111 | 一般 | 張漢家 | ◎ |
| 112 | 青年 | 張永杰 | ◎ |
| 113 | 一般 | 林光宇 | ◎ |
| 114 | 一般 | 蔡榮仁 | ◎ |
| 115 | 身障 | 葉文居 | ◎ |
| 116 | 婦女 | 許雲娟 | ◎ |
| 117 | 一般 | 陳慶勳 | |
| 118 | 婦女 | 許玉芳 | ◎ |
| 119 | 青年 | 艾沛松 | ◎ |
| 120 | 一般 | 郭鎮國 | ◎ |
| 121 | 勞工 | 王鐘賢(林園) | ◎ |
| 122 | 婦女 | 葉秀鳳 | ◎ |
| 123 | 一般 | 賴順敏 | ◎ |
| 124 | 勞工 | 黃其昌 | ◎ |
| 125 | 婦女 | 李靜雯 | ◎ |
| 126 | 婦女 | 張陳玉蘭 | ◎ |
| 127 | 一般 | 李東興 | ◎ |
| 128 | 婦女 | 林謝雪虹 | ◎ |
| 129 | 一般 | 歐明興 | ◎ |
| 130 | 學生 | 萬育銘 | ◎ |
| 131 | 農民 | 周金福 | ◎ |
| 132 | 一般 | 黃柏澤 | ◎ |
| 133 | 青年 | 吳子俊 | ◎ |
| 134 | 婦女 | 謝黃會 | ◎ |
| 135 | 一般 | 蔡明樺 | ◎ |
| 136 | 一般 | 許振興 | ◎ |
| 137 | 婦女 | 邱玉美 | ◎ |
| 138 | 青年 | 鄭嘉宏 | ◎ |
| 139 | 一般 | 謝閔元 | ◎ |
| 140 | 漁民 | 陳慶芬 | ◎ |
| 141 | 婦女 | 陳粹蓮 | ◎ |
| 142 | 婦女 | 張瓊華 | ◎ |
| 143 | 婦女 | 何素緣 | ◎ |
| 144 | 婦女 | 謝碧霞 | |
| 145 | 一般 | 蔡泰郎 | ◎ |
| 146 | 新住民 | 薛曉燕 | ◎ |
| 147 | 一般 | 唐榮治 | ◎ |
| 148 | 農民 | 陳梅芳 | ◎ |
| 149 | 婦女 | 蔡文惠 | ◎ |
| 150 | 婦女 | 胡美音 | ◎ |
| 151 | 一般 | 李啟昌 | ◎ |
| 152 | 婦女 | 李愛月 | ◎ |
