| 姓名 | 號次 | 類別 |
|---|---|---|
| 李玟蓁 | 1 | 青年 |
| 郭家豪 | 2 | 青年 |
| 宋順光 | 3 | 一般 |
| 王麗敏 | 4 | 婦女 |
| 張曉偉 | 5 | 一般 |
| 謝佳容 | 6 | 青年 |
| 蔡崇厚 | 7 | 一般 |
| 郭淑吟 | 8 | 婦女 |
| 王俐雯 | 9 | 婦女 |
| 王興智 | 10 | 一般 |
| 詹陳秀春 | 11 | 婦女 |
| 范姮枝 | 12 | 婦女 |
| 蘇建明 | 13 | 一般 |
| 陳春志 | 14 | 一般 |
| 黃進清 | 15 | 一般 |
| 姜宇修 | 16 | 學生 |
| 甯光宗 | 17 | 一般 |
| 鍾景仙 | 18 | 婦女 |
| 李壬玫 | 19 | 婦女 |
| 李祐民 | 20 | 一般 |
| 楊涯晨 | 21 | 婦女 |
| 郭翁嘉俞 | 22 | 婦女 |
| 曾宜蓁 | 23 | 婦女 |
| 楊仁傑 | 24 | 一般 |
| 石明正 | 25 | 一般 |
| 蔡榮仁 | 26 | 一般 |
| 陳潘良喜 | 27 | 婦女 |
| 黄惠美 | 28 | 婦女 |
| 洪建智 | 29 | 一般 |
| 許沁榆 | 30 | 婦女 |
| 劉承智 | 31 | 一般 |
| 李苡瑄 | 32 | 婦女 |
| 陳郁淳 | 33 | 青年 |
| 洪添謀 | 34 | 農民 |
| 文安祿 | 35 | 一般 |
| 郭年達 | 36 | 一般 |
| 吳順樟 | 37 | 農民 |
| 簡鴻儒 | 38 | 一般 |
| 邱坤炎 | 39 | 一般 |
| 賈聖玫 | 40 | 婦女 |
| 許雅筑 | 41 | 婦女 |
| 唐榮治 | 42 | 一般 |
| 鄭旭峰 | 43 | 一般 |
| 吳安祥 | 44 | 勞工 |
| 張巧君 | 45 | 婦女 |
| 黃麗純 | 46 | 婦女 |
| 李金盈 | 47 | 漁民 |
| 洪嬿婷 | 48 | 婦女 |
| 許萬長 | 49 | 農民 |
| 吳金水 | 50 | 一般 |
| 莊士陞 | 51 | 一般 |
| 陳昆褀 | 52 | 勞工 |
| 李扶守 | 53 | 一般 |
| 周金福 | 54 | 一般 |
| 葉文居 | 55 | 身心障礙 |
| 潘麗娥 | 56 | 婦女 |
| 翁秋玲 | 57 | 婦女 |
| 陳梅芳 | 58 | 農民 |
| 湯金華 | 59 | 婦女 |
| 陳國春 | 60 | 勞工 |
| 殷成銨 | 61 | 青年 |
| 黃琦雅 | 62 | 一般 |
| 曾子齊 | 63 | 青年 |
| 莊為傑 | 64 | 一般 |
| 王威智 | 65 | 身心障礙 |
| 孫思正 | 66 | 一般 |
| 李辰璟 | 67 | 一般 |
| 林光宇 | 68 | 一般 |
| 鄭國寶 | 69 | 勞工 |
| 黃艷聆 | 70 | 婦女 |
| 程嘉益 | 71 | 一般 |
| 周佳錚 | 72 | 青年 |
| 陳威安 | 73 | 青年 |
| 柯路加 | 74 | 原住民 |
| 吳倩如 | 75 | 婦女 |
| 李姿蓮 | 76 | 勞工 |
| 高麗玲 | 77 | 婦女 |
| 陳慶芬 | 78 | 漁民 |
| 劉育洋 | 79 | 一般 |
| 陳冠閔 | 80 | 青年 |
| 蔡旻靜 | 81 | 青年 |
| 賴順敏 | 82 | 一般 |
| 萬育銘 | 83 | 學生 |
| 呂孟潔 | 84 | 青年 |
| 許文澤 | 85 | 學生 |
| 李啟昌 | 86 | 一般 |
| 劉芳 | 87 | 一般 |
| 陳慶勳 | 88 | 一般 |
| 吳健華 | 89 | 一般 |
| 尚廉恒 | 90 | 一般 |
| 張秋卿 | 91 | 婦女 |
| 洪秀麗 | 92 | 婦女 |
| 施建勝 | 93 | 一般 |
| 林謝雪虹 | 94 | 婦女 |
| 林子齡 | 95 | 婦女 |
| 蔡明樺 | 96 | 一般 |
| 吳榮星 | 97 | 一般 |
| 鄭偉祥 | 98 | 一般 |
| 李昶志 | 99 | 青年 |
| 周玉如 | 100 | 婦女 |
| 傅琪隆 | 101 | 一般 |
| 曾明 | 102 | 一般 |
| 安可宏 | 103 | 一般 |
| 施秀足 | 104 | 婦女 |
| 楊宗縉 | 105 | 青年 |
| 曾強 | 106 | 一般 |
| 陳粹蓮 | 107 | 婦女 |
| 謝黃會 | 108 | 婦女 |
| 張郁琪 | 109 | 婦女 |
| 王盈貴 | 110 | 青年 |
| 康宗 | 111 | 勞工 |
| 蔡天送 | 112 | 一般 |
| 陳識明 | 113 | 青年 |
| 蕭映雪 | 114 | 婦女 |
| 楊國茂 | 115 | 一般 |
| 朱婉菁 | 116 | 青年 |
| 孫茂盛 | 117 | 一般 |
| 李旭 | 118 | 一般 |
| 黃騰憲 | 119 | 學生 |
| 鄭中奕 | 120 | 青年 |
| 陳秀媛 | 121 | 婦女 |
| 林偉棋 | 122 | 青年 |
| 丁世明 | 123 | 青年 |
| 謝碧霞 | 124 | 婦女 |
| 汪劉小鳳 | 125 | 婦女 |
| 李樹國 | 126 | 一般 |
| 黃柏修 | 127 | 青年 |
| 范慧雯 | 128 | 婦女 |
| 劉顯祥 | 129 | 一般 |
| 蘇祥琦 | 130 | 一般 |
| 陳宏榮 | 131 | 一般 |
| 蔡泰郎 | 132 | 一般 |
| 朱克雄 | 133 | 一般 |
| 曾榮發 | 134 | 一般 |
| 許雲娟 | 135 | 婦女 |
| 吳宏男 | 136 | 一般 |
| 王勝忠 | 137 | 青年 |
| 李振豪 | 138 | 青年 |
| 周婉霖 | 139 | 青年 |
| 楊沛慈 | 140 | 身心障礙 |
| 葉秀鳳 | 141 | 婦女 |
| 吳麗雅 | 142 | 婦女 |
| 江國華 | 143 | 一般 |
| 蔡家和 | 144 | 一般 |
| 王建榮 | 145 | 一般 |
| 戴雪利 | 146 | 原住民 |
| 張瓊華 | 147 | 婦女 |
| 李振義 | 148 | 農民 |
| 徐信明 | 149 | 一般 |
| 宋怡青 | 150 | 婦女 |
| 李初珍 | 151 | 婦女 |
| 徐宜民 | 152 | 一般 |
| 萬春賢 | 153 | 一般 |
| 倪同慧 | 154 | 婦女 |
| 錢雲徽 | 155 | 婦女 |
| 萬柄漢 | 156 | 青年 |
| 李秉庭 | 157 | 青年 |
| 陳榮晋 | 158 | 農民 |
| 吳安美 | 159 | 婦女 |
| 李杰倫 | 160 | 學生 |
| 劉雁吟 | 161 | 一般 |
| 邱玉美 | 162 | 婦女 |
| 林育昇 | 163 | 一般 |
| 姚正剛 | 164 | 一般 |
| 陳沿如 | 165 | 一般 |
| 王昱人 | 166 | 一般 |
| 王姿茵 | 167 | 青年 |
| 宋盧秀治 | 168 | 漁民 |
| 王文賞 | 169 | 一般 |
| 謝澤皓 | 170 | 青年 |
| 林絲娛 | 171 | 婦女 |
| 劉雲林 | 172 | 一般 |
| 胡國智 | 173 | 一般 |
| 丁勝國 | 174 | 一般 |
| 陳威光 | 175 | 青年 |
| 張雅菁 | 176 | 婦女 |
| 林培英 | 177 | 婦女 |
| 郭雲英 | 178 | 婦女 |
| 郭品慧 | 179 | 婦女 |
| 黃玉萍 | 180 | 婦女 |
| 郭昭岑 | 181 | 婦女 |
| 吳麗華 | 182 | 婦女 |
| 劉宏艷 | 183 | 新住民 |
| 蔡旻岑 | 184 | 青年 |
| 列嘉祺 | 185 | 一般 |
| 郭月玲 | 186 | 婦女 |
| 胡美音 | 187 | 婦女 |
| 蔡旻陵 | 188 | 婦女 |
| 鍾弘宣 | 189 | 青年 |
| 呂孟德 | 190 | 青年 |
| 周池春 | 191 | 新住民 |
| 郭丁和 | 192 | 一般 |
| 蔡佩玲 | 193 | 婦女 |
| 蔡慧玲 | 194 | 青年 |
| 謝誌峰 | 195 | 青年 |
| 徐致遠 | 196 | 學生 |
| 鄭穎 | 197 | 學生 |
| 陳燈住 | 198 | 一般 |
| 許玉芳 | 199 | 婦女 |
| 黃瑋樺 | 200 | 婦女 |
| 郭國民 | 201 | 一般 |
| 張耀倫 | 202 | 一般 |
| 張庭瑋 | 203 | 一般 |
| 梁秀美 | 204 | 婦女 |
